2024赛季中超·中甲·中乙实时积分榜 | 权威数据一站查询
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海海港 | 28 | 22 | 4 | 2 | 68 | 22 | +46 | 70 |
| 2 | 上海申花 | 28 | 21 | 5 | 2 | 62 | 20 | +42 | 68 |
| 3 | 山东泰山 | 28 | 18 | 6 | 4 | 55 | 28 | +27 | 60 |
| 4 | 北京国安 | 28 | 17 | 5 | 6 | 52 | 30 | +22 | 56 |
| 5 | 成都蓉城 | 28 | 15 | 7 | 6 | 48 | 28 | +20 | 52 |
| 6 | 浙江队 | 28 | 14 | 6 | 8 | 45 | 35 | +10 | 48 |
| 7 | 天津津门虎 | 28 | 12 | 8 | 8 | 38 | 32 | +6 | 44 |
| 8 | 武汉三镇 | 28 | 11 | 7 | 10 | 40 | 38 | +2 | 40 |
| 9 | 长春亚泰 | 28 | 10 | 6 | 12 | 35 | 42 | -7 | 36 |
| 10 | 河南队 | 28 | 9 | 7 | 12 | 32 | 40 | -8 | 34 |
| 11 | 深圳新鹏城 | 28 | 8 | 6 | 14 | 30 | 45 | -15 | 30 |
| 12 | 青岛海牛 | 28 | 7 | 8 | 13 | 28 | 42 | -14 | 29 |
| 13 | 沧州雄狮 | 28 | 7 | 5 | 16 | 26 | 48 | -22 | 26 |
| 14 | 梅州客家 | 28 | 6 | 6 | 16 | 24 | 46 | -22 | 24 |
| 15 | 南通支云 | 28 | 5 | 7 | 16 | 22 | 48 | -26 | 22 |
| 16 | 青岛西海岸 | 28 | 4 | 5 | 19 | 20 | 55 | -35 | 17 |
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 云南玉昆 | 28 | 19 | 5 | 4 | 56 | 22 | +34 | 62 |
| 2 | 大连英博 | 28 | 18 | 6 | 4 | 52 | 24 | +28 | 60 |
| 3 | 广州队 | 28 | 17 | 5 | 6 | 48 | 26 | +22 | 56 |
| 4 | 重庆铜梁龙 | 28 | 16 | 6 | 6 | 45 | 28 | +17 | 54 |
| 5 | 广西平果哈嘹 | 28 | 14 | 7 | 7 | 42 | 30 | +12 | 49 |
| 6 | 辽宁铁人 | 28 | 13 | 8 | 7 | 40 | 30 | +10 | 47 |
| 7 | 苏州东吴 | 28 | 12 | 7 | 9 | 38 | 32 | +6 | 43 |
| 8 | 石家庄功夫 | 28 | 11 | 8 | 9 | 36 | 34 | +2 | 41 |
| 9 | 南京城市 | 28 | 10 | 8 | 10 | 34 | 34 | 0 | 38 |
| 10 | 上海嘉定汇龙 | 28 | 9 | 9 | 10 | 30 | 32 | -2 | 36 |
| 11 | 延边龙鼎 | 28 | 9 | 7 | 12 | 32 | 38 | -6 | 34 |
| 12 | 黑龙江冰城 | 28 | 8 | 8 | 12 | 28 | 36 | -8 | 32 |
| 13 | 佛山南狮 | 28 | 7 | 9 | 12 | 26 | 36 | -10 | 30 |
| 14 | 江西庐山 | 28 | 6 | 8 | 14 | 24 | 40 | -16 | 26 |
| 15 | 青岛红狮 | 28 | 5 | 7 | 16 | 20 | 44 | -24 | 22 |
| 16 | 无锡吴钩 | 28 | 3 | 6 | 19 | 16 | 52 | -36 | 15 |
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 广东广州豹 | 24 | 16 | 5 | 3 | 46 | 18 | +28 | 53 |
| 2 | 深圳青年人 | 24 | 15 | 4 | 5 | 42 | 22 | +20 | 49 |
| 3 | 广西恒宸 | 24 | 14 | 5 | 5 | 40 | 24 | +16 | 47 |
| 4 | 海口名城 | 24 | 13 | 6 | 5 | 38 | 22 | +16 | 45 |
| 5 | 湖北青年星 | 24 | 12 | 6 | 6 | 35 | 24 | +11 | 42 |
| 6 | 湖南湘涛 | 24 | 11 | 7 | 6 | 34 | 26 | +8 | 40 |
| 7 | 江西黑马青年 | 24 | 10 | 6 | 8 | 30 | 28 | +2 | 36 |
| 8 | 厦门壹零贰陆 | 24 | 9 | 5 | 10 | 28 | 30 | -2 | 32 |
| 排名 | 球员 | 球队 | 进球 | 助攻 | 出场 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 武磊 | 上海海港 | 28 | 8 | 26 |
| 2 | 奥斯卡 | 上海海港 | 18 | 12 | 27 |
| 3 | 克雷桑 | 山东泰山 | 17 | 6 | 25 |
| 4 | 费利佩 | 成都蓉城 | 16 | 5 | 26 |
| 5 | 张玉宁 | 北京国安 | 15 | 4 | 24 |
| 6 | 莱昂纳多 | 浙江队 | 14 | 7 | 25 |
| 7 | 韦世豪 | 成都蓉城 | 13 | 6 | 27 |
| 8 | 阿德本罗 | 北京国安 | 12 | 8 | 26 |
| 9 | 马莱莱 | 上海申花 | 12 | 5 | 24 |
| 10 | 特谢拉 | 上海申花 | 11 | 9 | 25 |
上海海港 3-1 北京国安 | 上海申花 2-0 山东泰山 | 成都蓉城 1-1 浙江队
山东泰山 vs 武汉三镇 | 北京国安 vs 天津津门虎 | 浙江队 vs 上海申花
上海海港 vs 上海申花(上海德比)| 成都蓉城 vs 山东泰山 | 深圳新鹏城 vs 青岛海牛
中国足球联赛体系由中国足球协会主办,分为三个级别:中国足球超级联赛(中超)、中国足球甲级联赛(中甲)、中国足球乙级联赛(中乙)。中超为最高级别,共16支球队;中甲16支球队;中乙分南北区各10支球队。每个赛季采用主客场双循环赛制。
成立于2004年,是中国最高水平的职业足球联赛。每赛季30轮比赛,前两名获得亚冠资格,后两名降级至中甲。2024赛季共有上海海港、上海申花、山东泰山等16支球队参赛。
中国第二级别职业联赛,每赛季30轮。前两名升入中超,后两名降级至中乙。2024赛季云南玉昆、大连英博等队表现强势,冲超竞争激烈。
中国第三级别职业联赛,分南北两个赛区。各赛区前四名进入冲甲附加赛。2024赛季广东广州豹、深圳青年人领跑南区积分榜。
上海海港以22个失球成为中超防守最佳球队,场均失球仅0.79个。门将颜骏凌贡献多次关键扑救,后防线由蒋光太、张琳芃领衔,整体防守体系稳固。
上海海港68球领跑进攻榜,场均2.43球。武磊、奥斯卡、巴尔加斯组成的攻击线火力全开,是本赛季进攻效率最高的球队。
上海申花主场14战12胜2平保持不败,主场胜率高达85.7%。虹口足球场成为中超最难攻克的主场之一,球迷氛围热烈。
目前青岛西海岸(17分)、南通支云(22分)、梅州客家(24分)处于降级区边缘。最后两轮比赛将决定保级命运,每一分都至关重要。
| 赛季 | 冠军 | 亚军 | 季军 |
|---|---|---|---|
| 2023 | 上海海港 | 山东泰山 | 浙江队 |
| 2022 | 武汉三镇 | 山东泰山 | 浙江队 |
| 2021 | 山东泰山 | 上海海港 | 广州队 |
| 2020 | 江苏苏宁 | 广州恒大 | 北京国安 |
| 2019 | 广州恒大 | 北京国安 | 上海上港 |
| 2018 | 上海上港 | 广州恒大 | 山东鲁能 |
| 2017 | 广州恒大 | 上海上港 | 天津权健 |
| 2016 | 广州恒大 | 江苏苏宁 | 上海上港 |